我校学院路校区留学生宿舍分布在新一号学生公寓二、三、四层,共有双人标准间宿舍160间,320个床位。每间宿舍均配备中央空调、衣柜和桌椅,宿舍楼内设有浴室、水房、活动室、公共自习区、健身房等学习生活设施。整栋学生宿舍楼内安装了监控设备以及门禁系统,为学生安全提供有力保障。
# | Program Name | Application Start Date | Application Deadline | Date of Enrollment | Language of Instruction | Tuition Fee (RMB) | Qualification Awarded | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | International Politics Bachelor Program | 2021-03-01 | 2021-05-15 | 2021-09-01 | Chinese | 20000 | Bachelor | Apply |
2 | Public Administration Bachelor Program | 2021-03-01 | 2021-05-15 | 2021-09-01 | Chinese | 20000 | Bachelor | Apply |
3 | Philosophy Bachelor Program | 2021-03-01 | 2021-05-15 | 2021-09-01 | Chinese | 20000 | Bachelor | Apply |
4 | Public Management Bachelor Program | 2021-03-01 | 2021-05-15 | 2021-09-01 | Chinese | 20000 | Bachelor | Apply |
5 | Journalism Bachelor Program | 2021-03-01 | 2021-05-15 | 2021-09-01 | Chinese | 20000 | Bachelor | Apply |
6 | Law Bachelor Program | 2021-03-01 | 2021-05-15 | 2021-09-01 | Chinese | 20000 | Bachelor | Apply |
7 | Politics and Administration Bachelor Program | 2021-03-01 | 2021-05-15 | 2021-09-01 | Chinese | 20000 | Bachelor | Apply |
8 | German Bachelor Program | 2021-03-01 | 2021-05-15 | 2021-09-01 | Chinese | 20000 | Bachelor | Apply |
9 | English Bachelor Program | 2021-03-01 | 2021-05-15 | 2021-09-01 | Chinese | 20000 | Bachelor | Apply |
10 | Chinese Language Bachelor Program | 2021-03-01 | 2021-05-15 | 2021-09-01 | Chinese | 20000 | Bachelor | Apply |
11 | Sociology Bachelor Program | 2021-03-01 | 2021-05-15 | 2021-09-01 | Chinese | 20000 | Bachelor | Apply |
12 | International Business Bachelor Program | 2021-03-01 | 2021-05-15 | 2021-09-01 | Chinese | 20000 | Bachelor | Apply |
13 | Economics Bachelor Program | 2021-03-01 | 2021-05-15 | 2021-09-01 | Chinese | 20000 | Bachelor | Apply |
14 | Business Administration Bachelor Program | 2021-03-01 | 2021-05-15 | 2021-09-01 | Chinese | 20000 | Bachelor | Apply |
15 | Psychotechnics Bachelor Program | 2021-03-01 | 2021-05-15 | 2021-09-01 | Chinese | 20000 | Bachelor | Apply |
16 | Master Program Taught in Chinese | 2021-03-06 | 2021-04-06 | 2021-09-01 | Chinese | 29000 | Master | Apply |
17 | LL.M Program in Comparative Law | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 2021-09-01 | English | 43500 | Master | Apply |
18 | Master of European and International Law | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 2021-09-01 | English | 60000 | Master | Apply |
19 | LL.M in International Law (taught in English) | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 2021-09-01 | English | 43500 | Master | Apply |
20 | International Master of Chinese Law | 2021-03-01 | 2021-06-01 | 2021-09-01 | English | 43500 | Master | Apply |
21 | Ph.D. in International Law (taught in English) | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 2021-09-01 | English | 33000 | Doctoral | Apply |
22 | Doctoral Program in Comparative Law | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 2021-09-01 | English | 33000 | Doctoral | Apply |
23 | Doctoral Program Taught in Chinese | 2021-03-06 | 2021-04-06 | 2021-09-01 | Chinese | 33000 | Doctoral | Apply |
24 | Chinese Law Taught in English | 2021-03-01 | 2021-06-01 | 2021-09-01 | English | 15000 | NA | Apply |
25 | Chinese Language Program | 2021-03-01 | 2021-06-01 | 2021-09-01 | Chinese | 16000 | NA | Apply |
26 | International Chinese Language Teachers Training Program | 2021-03-01 | 2021-06-10 | 2021-09-01 | Chinese | 16000 | NA | Apply |
27 | Visiting Scholar Program | 2021-03-01 | 2021-06-10 | 2021-09-01 | Chinese | 33000 | NA | Apply |
Write a review |