Name of University/学校名称: | China Agricultural University (中国农业大学) | ||
Program Name/项目名称: | Master's Program-Food Science and Engineering (硕士项目-食品科学) | Qualification Awarded/学位授予: | Master’s Degree |
Discipline/学科: | Food Science and Technology (食品科学技术) | Faculty/院系: | College of Food Science and Nutritional Engineering (食品科学与营养工程学院) |
Specialty/专业: | Food Science and Engineering (食品科学) | Major Code/专业代码: | |
Duration of Study/学习持续时间: | 3 Years | Language of Instruction/授课语言: | English |
Application Start Date/项目申请开始日期: | Feb 1, 2021 | Application Deadline/项目申请截止日期: | Mar 30, 2021 |
报到开始日期: | 报到截止日期: | ||
Date of Enrollment/开学时间: | Sep 1, 2021 | Graduation Time/毕业时间: | |
Coming date/来华日期: | Leaving date/离华日期: | ||
Academic Requirement/学历要求: | Graduate Education/硕士研究生毕业 | Chinese Requirement/汉语要求: | NA |
Need entry fee/是否需要缴报名费: | program object/项目面向对象: | ||
Scholarship/奖学金: | Yes | Tuition Fees Per Year/每学年学习费用(RMB): | 26000 (RMB) |
Type of Scholarship/奖学金种类: | Chinese Government Scholarship |
This project aims to cultivate international students to understand the development trends and research directions of food science and engineering, to equip them with solid basic theoretical knowledge and experimental skills, as well as the ability to conduct research in the field of food science and technology.
No : | Teach Name : | Teach Decription : | Teach Homepage : |
---|---|---|---|
1 | Xiaoqiong Zhu | Rearch Field:Population genetics of fungi, pathogenesis and control | http://cpp.cau.edu.cn/art/2012/4/24/art_21988_448866.html |
2 | Zaifeng Fan | Rearch Field:Plant Virology | http://cpp.cau.edu.cn/art/2012/4/24/art_21988_457991.html |
3 | Xujun Chen | Rearch Field:disease resistance; plant-pathogen interaction | http://cpp.cau.edu.cn/art/2012/4/24/art_21988_458003.html |
4 | Ligang Zhou | Rearch Field:Biology of secondary metabolism in plant-microbe interactions | http://cpp.cau.edu.cn/art/2012/4/24/art_21988_457973.html |