北京林业大学是教育部直属、教育部与国家林业和草原局共建的全国重点大学,是国家首批“211工程”重点建设高校和国家“优势学科创新平台”建设项目试点高校,是世界一流学科建设高校。
学校办学历史可追溯至1902年的京师大学堂农业科林学目。 1952年全国高校院系调整,北京农业大学森林系与河北农学院森林系合并,成立北京林学院。 1956年,北京农业大学造园系和清华大学建筑系部分并入学校。
Beijing Forestry University build a national key university directly under the Ministry of Education, Ministry of Education and the State Forestry Administration. School's history can be traced back to 1902, the Imperial University of Agriculture Colin school head. In 1952, the National College to adjust, Beijing Agricultural University Department of Forestry Department of Forestry, Hebei Agricultural College merged Beijing Forestry University.
# | Program Name | Application Start Date | Application Deadline | Date of Enrollment | Language of Instruction | Tuition Fee (RMB) | Qualification Awarded | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Undergraduate Major-Soil and Water Conservation and Desertification Control | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 24800 | Bachelor | Apply |
2 | Undergraduate Major-International Economics and Trade | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 24800 | Bachelor | Apply |
3 | Undergraduate Major-Civil Engineering | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 24800 | Bachelor | Apply |
4 | Undergraduate Major-Management of Wildlife and Nature Reserve | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 24800 | Bachelor | Apply |
5 | Undergraduate Major-Law | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 24800 | Bachelor | Apply |
6 | Undergraduate Major-Applied Psychology | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 24800 | Bachelor | Apply |
7 | Undergraduate Majors-Forestry-Electronic Information Science and Technology | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 24800 | Bachelor | Apply |
8 | Undergraduate Major-Mathematics and Applied Mathematics | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 24800 | Bachelor | Apply |
9 | Undergraduate Major-Environmental Science | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 24800 | Bachelor | Apply |
10 | Undergraduate Major-Environmental Engineering | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 24800 | Bachelor | Apply |
11 | Undergraduate Major-Water Supply and Drainage Engineering | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 24800 | Bachelor | Apply |
12 | Undergraduate Major-Environmental Design | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 24800 | Bachelor | Apply |
13 | Undergraduate Major-Visual Communication Design | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 24800 | Bachelor | Apply |
14 | Undergraduate Major-Product Design | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 24800 | Bachelor | Apply |
15 | Undergraduate Major-Digital Media Art | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 24800 | Bachelor | Apply |
16 | Undergraduate Major-Animation | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 24800 | Bachelor | Apply |
17 | Undergraduate Major-Forestry | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 24800 | Bachelor | Apply |
18 | Undergraduate Major-Forest Protection | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 24800 | Bachelor | Apply |
19 | Undergraduate Major-Pratacultural Science | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 24800 | Bachelor | Apply |
20 | Undergraduate Major-Economic Forest | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 24800 | Bachelor | Apply |
21 | Undergraduate Major-Geographic Information Science | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 24800 | Bachelor | Apply |
22 | Undergraduate Major-Biological Science | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 24800 | Bachelor | Apply |
23 | Undergraduate Major-Biotechnology | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 24800 | Bachelor | Apply |
24 | Undergraduate Major-Food Science and Engineering | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 24800 | Bachelor | Apply |
25 | Undergraduate Major-Mechanical Design, Manufacturing, and Automation | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 24800 | Bachelor | Apply |
26 | Undergraduate Major-Vehicle Engineering | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 24800 | Bachelor | Apply |
27 | Undergraduate Major-Automation | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 24800 | Bachelor | Apply |
28 | Undergraduate Major-Electrical Engineering and Automation | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 24800 | Bachelor | Apply |
29 | Undergraduate Major-Information Management and Information System | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 24800 | Bachelor | Apply |
30 | Undergraduate Major-Computer Science and Technology | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 24800 | Bachelor | Apply |
31 | Undergraduate Major-Network Engineering | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 24800 | Bachelor | Apply |
32 | Undergraduate Major-Internet of Things Engineering | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 24800 | Bachelor | Apply |
33 | Undergraduate Major-Digital Media Technology | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 24800 | Bachelor | Apply |
34 | Undergraduate Major-Data Science and Big Data Technology | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 24800 | Bachelor | Apply |
35 | Undergraduate Major-Packaging Engineering | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 24800 | Bachelor | Apply |
36 | Undergraduate Major-Wood Science and Technology | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 24800 | Bachelor | Apply |
37 | Undergraduate Major-Chemical Industry of Forest Products | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 24800 | Bachelor | Apply |
38 | Undergraduate Major-Gardening | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 24800 | Bachelor | Apply |
39 | Undergraduate Major-Tourism Management | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 24800 | Bachelor | Apply |
40 | Undergraduate Major-Landscape Architecture | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 24800 | Bachelor | Apply |
41 | Undergraduate Major-Horticulture (Ornamental Horticulture) | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 24800 | Bachelor | Apply |
42 | Undergraduate Major-Urban and Rural Planning | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 24800 | Bachelor | Apply |
43 | Undergraduate Major-Agro-forestry Economics and Management | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 24800 | Bachelor | Apply |
44 | Undergraduate Major-Information Management and Information System | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 24800 | Bachelor | Apply |
45 | Undergraduate Major-Electronic Commerce | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 24800 | Bachelor | Apply |
46 | Undergraduate Major-Business Administration | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 24800 | Bachelor | Apply |
47 | Undergraduate Major-Property Management | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 24800 | Bachelor | Apply |
48 | Undergraduate Major-Marketing | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 24800 | Bachelor | Apply |
49 | Undergraduate Major-Human Resource Management | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 24800 | Bachelor | Apply |
50 | Undergraduate Major-Accounting | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 24800 | Bachelor | Apply |
51 | Undergraduate Major-Statistics | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 24800 | Bachelor | Apply |
52 | Undergraduate Major-Finance | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 24800 | Bachelor | Apply |
53 | Undergraduate Major-Physical Geography & Resources and Environment | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 24800 | Bachelor | Apply |
54 | Master Major-Forestry | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | English | 33000 | Master | Apply |
55 | Master Major-Landscape Architecture (Professional Degree) | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | English | 33000 | Master | Apply |
56 | Master Major-Forestry Economics and Management | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | English | 33000 | Master | Apply |
57 | Master Major-Forestry (Professional Degree) | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | English | 33000 | Master | Apply |
58 | Master Major-Cartography and Geography Information System | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 29800 | Master | Apply |
59 | Master Major-Soil and Water Conservation and Desertification Control | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | English | 33000 | Master | Apply |
60 | Master Major-Pedology | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 29800 | Master | Apply |
61 | Master Major-Silviculture | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 29800 | Master | Apply |
62 | Master Major-PedologyUrban Forestry | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 29800 | Master | Apply |
63 | Master Major- Forest Protection | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 29800 | Master | Apply |
64 | Master Major-Forest Management | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 29800 | Master | Apply |
65 | Master Major-Agricultural Engineering and Information Technology (Professional Degree) | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 29800 | Master | Apply |
66 | Master Major-Forestry (Professional Degree) | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 29800 | Master | Apply |
67 | Master Major-Botany | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 29800 | Master | Apply |
68 | Master Major-Zoology | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 29800 | Master | Apply |
69 | Master Major-Cellular Biology | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 29800 | Master | Apply |
70 | Master Major-Microbiology | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 29800 | Master | Apply |
71 | Master Major-Genetics | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 29800 | Master | Apply |
72 | Master Major-Biochemistry and Molecular Biology | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 29800 | Master | Apply |
73 | Master Major-Computational Biology and Bioinformatics | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 29800 | Master | Apply |
74 | Master Major-Forest Genetics and Breeding | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 29800 | Master | Apply |
75 | Master Major-Agricultural Product Processing and Storage Engineering | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 29800 | Master | Apply |
76 | Master Major-Food Processing and Safety (Professional Degree) | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 29800 | Master | Apply |
77 | Master Major-Mechanical Manufacturing and Automation | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 29800 | Master | Apply |
78 | Master Major-Mechatronic Engineering | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 29800 | Master | Apply |
79 | Master Major-Machinery Design and Theory | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 29800 | Master | Apply |
80 | Master Major-Vehicle Engineering | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 29800 | Master | Apply |
81 | Master Major-Forestry Equipment and Informatization | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 29800 | Master | Apply |
82 | Master Major-Forestry Electrification and Automation | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 29800 | Master | Apply |
83 | Master Major-Electrical and Information Engineering (Professional Degree) | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 29800 | Master | Apply |
84 | Master Major-Mechanics (Professional Degree) | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 29800 | Master | Apply |
85 | Master Major-Computer Science and Technology | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 29800 | Master | Apply |
86 | Master Major-Forest Information Engineering | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 29800 | Master | Apply |
87 | Master Major-Electrical and Information Engineering (Professional Degree) | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 29800 | Master | Apply |
88 | Master Major-Agricultural Engineering and Information Technology (Professional Degree) | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 29800 | Master | Apply |
89 | Master Major-Wood Science and Technology | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 29800 | Master | Apply |
90 | Master Major-Chemical Processing Engineering of Forest Products | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 29800 | Master | Apply |
91 | Master Major-Materials and Chemical Engineering (Professional Degree) | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 29800 | Master | Apply |
92 | Master Major-Architecture | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 29800 | Master | Apply |
93 | Master Major-Urban and Rural Planning | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 29800 | Master | Apply |
94 | Master Major-Landscape Architecture (Engineering) | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 29800 | Master | Apply |
95 | Master Major-Landscape Architecture (Agriculture) | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 29800 | Master | Apply |
96 | Master Major-Applied Economics | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 29800 | Master | Apply |
97 | Master Major-Landscape Architecture(Professional Degree) | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 29800 | Master | Apply |
98 | Master Major-Applied Statistics (Professional Degree) | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 29800 | Master | Apply |
99 | Master Major-International Business (Professional Degree) | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 29800 | Master | Apply |
100 | Master Major-Rural Development (Professional Degree) | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 29800 | Master | Apply |
101 | Master Major-Business Administration | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 29800 | Master | Apply |
102 | Master Major-Civil Engineering | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 29800 | Master | Apply |
103 | Master Major-Accounting (Professional Degree) | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 29800 | Master | Apply |
104 | Master Major-Agro-forestry Economics and Management | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 29800 | Master | Apply |
105 | Master Major-Natural Geography | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 29800 | Master | Apply |
106 | Master Major-Cartography and Geography Information System | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 29800 | Master | Apply |
107 | Master Major-Forestry (Professional Degree) | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 29800 | Master | Apply |
108 | Master Major-Soil and Water Conservation and Desertification Control | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 29800 | Master | Apply |
109 | Master Major-Ecology | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 29800 | Master | Apply |
110 | Master Major-Science of Nature Conservation | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 29800 | Master | Apply |
111 | Master Major-Wetland Ecology | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 29800 | Master | Apply |
112 | Master Major-Wildlife Protection and Utilization | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 29800 | Master | Apply |
113 | Master Major-Philosophy | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 29800 | Master | Apply |
114 | Master Major-Psychology | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 29800 | Master | Apply |
115 | Master Major-Applied Psychology (Professional Degree) | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 29800 | Master | Apply |
116 | Master Major-Mathematics | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 29800 | Master | Apply |
117 | Master Major-Biophysics | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 29800 | Master | Apply |
118 | Master Major-Resources and Environment (Professional Degree) | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 29800 | Master | Apply |
119 | Master Major-Environmental Science and Engineering | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 29800 | Master | Apply |
120 | Master Major-Design Sciences | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 29800 | Master | Apply |
121 | Master Major-Animation Art | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 29800 | Master | Apply |
122 | Master Major-Fine Art (Professional Degree) | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 29800 | Master | Apply |
123 | Master Major-Art Design (Professional Degree) | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 29800 | Master | Apply |
124 | Master Major-Marxist Theory | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 29800 | Master | Apply |
125 | Master Major-Agrostology | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 29800 | Master | Apply |
126 | Master Major-Agriculture and Seed Industry (Professional Degree) | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 29800 | Master | Apply |
127 | Master Major-Science of Nature Conservation | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | English | 33000 | Master | Apply |
128 | Master Major-Willife Protection and Utilization | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | English | 33000 | Master | Apply |
129 | Master Major-Ecology | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | English | 33000 | Master | Apply |
130 | Doctoral Major-Wood Science and Technology | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 33000 | Doctoral | Apply |
131 | Doctoral Major-Forest Genetics and Breeding | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 33000 | Doctoral | Apply |
132 | Doctoral Major-Ecology | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | English | 39000 | Doctoral | Apply |
133 | Doctoral Major-Ecology | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 33000 | Doctoral | Apply |
134 | Doctoral Major-Microbiology | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 33000 | Doctoral | Apply |
135 | Doctoral Major-Botany | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 33000 | Doctoral | Apply |
136 | Doctoral Major-Biochemistry and Molecular Biology | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 33000 | Doctoral | Apply |
137 | Doctoral Major-Cellular Biology | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 33000 | Doctoral | Apply |
138 | Doctoral Major-Computational Biology and Bioinformatics | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 33000 | Doctoral | Apply |
139 | Doctoral Major-Agriculture-Forest Economics and Management | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | English | 39000 | Doctoral | Apply |
140 | Doctoral Major-Agriculture-Forest Economics and Management | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 33000 | Doctoral | Apply |
141 | Doctoral Major-Agrostology | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 33000 | Doctoral | Apply |
142 | Doctoral Major-Ecological Civilizaition Construction and Management | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 33000 | Doctoral | Apply |
143 | Doctoral Major-Forest Information Engineering | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 33000 | Doctoral | Apply |
144 | Doctoral Major-Landscape Architecture(Agriculture) | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 33000 | Doctoral | Apply |
145 | Doctoral Major-Landscape Architecture(Engineering) | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 33000 | Doctoral | Apply |
146 | Doctoral Major-Mechanical Engineering | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 33000 | Doctoral | Apply |
147 | Doctoral Major-Forestry Electrification and Automation | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 33000 | Doctoral | Apply |
148 | Doctoral Major-Forestry Equipment and Informatization | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 33000 | Doctoral | Apply |
149 | Doctoral Major-Forest Engineering | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 33000 | Doctoral | Apply |
150 | Doctoral Major-Forest Biological Resources Utilization | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 33000 | Doctoral | Apply |
151 | Doctoral Major-Chemical Processing Engineering of Forest Products | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 33000 | Doctoral | Apply |
152 | Doctoral Major-Urban Forestry | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 33000 | Doctoral | Apply |
153 | Doctoral Major-Forestry | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | English | 39000 | Doctoral | Apply |
154 | Doctoral Major-Forest Protection | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 33000 | Doctoral | Apply |
155 | Doctoral Major-Forest soil Science | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 33000 | Doctoral | Apply |
156 | Doctoral Major-Silviculture | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 33000 | Doctoral | Apply |
157 | Doctoral Major-Forestry Science | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 33000 | Doctoral | Apply |
158 | Doctoral Major-Forest Management | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 33000 | Doctoral | Apply |
159 | Doctoral Major-Soil and Water Conservation and Desertification Combating | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | English | 39000 | Doctoral | Apply |
160 | Doctoral Major-Soil and Water Conservation and Desertification Combating | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 33000 | Doctoral | Apply |
161 | Doctoral Major-Ecological Environment Engineering | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 33000 | Doctoral | Apply |
162 | Doctoral Major-Science of Nature Conservation | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 33000 | Doctoral | Apply |
163 | Doctoral Major-Science of Nature Conservation | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | English | 39000 | Doctoral | Apply |
164 | Doctoral Major-Wildlife Protection and Utilization | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | English | 39000 | Doctoral | Apply |
165 | Doctoral Major-Wildlife Protection and Utilization | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 33000 | Doctoral | Apply |
166 | Doctoral Major-Wetland Ecology | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 33000 | Doctoral | Apply |
167 | Chinese Language Program-spring | 2021-10-01 | 2021-11-30 | 2022-03-01 | Chinese | 16400 | NA | Apply |
168 | Visiting Student-spring | 2021-10-01 | 2021-11-30 | 2022-03-01 | Chinese | 19800 | NA | Apply |
169 | Chinese Language Program-autumn | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 16400 | NA | Apply |
170 | Visiting Student-autumn | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | Chinese | 19800 | NA | Apply |
Write a review |